Bagaimana kami mengira waktu solat
Setiap waktu di laman ini dikira daripada kedudukan matahari bagi koordinat dan zon waktu bandar itu sendiri. Subuh dan Isyak ditentukan oleh sejauh mana matahari berada di bawah ufuk, dan sudut itu berbeza antara kaedah — inilah sebab tunggal terbesar mengapa dua laman waktu solat tidak sama.
Apa yang sebenarnya dikira
Zohor ialah tengah hari suria pada longitud bandar. Syuruk dan Maghrib ialah saat cakera matahari melintasi ufuk. Asar ditentukan oleh panjang bayang, dan di sinilah mazhab berbeza — pendirian Syafi'i, Maliki dan Hanbali mengambil bayang sama panjang dengan objek, pendirian Hanafi dua kali panjang itu, jadi Asar Hanafi jatuh lebih lewat.
Subuh dan Isyak tiada lintasan cakera yang boleh dilihat. Keduanya ditentukan oleh senja, sebagai sudut matahari di bawah ufuk, dan setiap pihak berkuasa menerbitkan sudutnya sendiri. Kami menggunakan sudut yang diterbitkan bagi negara itu, bukan satu nilai global.
Kaedah, sudut dan dokumen yang menyatakannya
Setiap baris di bawah ialah kaedah yang kami gunakan bagi kumpulan negara itu, sudut yang ditetapkannya, dan dokumen sumber yang kami rujuk bagi sudut tersebut. Jika sesuatu pihak berkuasa tidak menerbitkan spesifikasi awam, baris itu menyatakannya dan tidak menunjuk kepada ganti.
| Negara | Kaedah | Sudut | Dokumen sumber |
|---|---|---|---|
| Mesir | Pihak Berkuasa Ukur Mesir | Fajr 19.5°, Isha 17.5° | Pihak Berkuasa Ukur Mesir |
| Arab Saudi | Umm al-Qura | Fajr 18.5°, Isha = Maghrib + 90 min (120 in Ramadan) | Universiti Umm al-Qura, Makkah |
| Algeria | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Liga Dunia Islam |
| Qatar | Qatar | Fajr 18°, Isha = Maghrib + 90 min | Kementerian Wakaf Qatar |
| Maghribi | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Islam Maghribi |
| Libya | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Pihak Berkuasa Am Wakaf dan Hal Ehwal Islam Libya |
| Jordan | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Islam Jordan |
| Kuwait | Kuwait | Fajr 18°, Isha 17.5° | Kementerian Wakaf Kuwait |
| Iraq | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Liga Dunia Islam |
| Tunisia | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Kementerian Hal Ehwal Agama Tunisia |
| Syria | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Liga Dunia Islam |
| Emiriah Arab Bersatu | Dubai | Fajr 18.2°, Isha 18.2° | Pihak Berkuasa Am Hal Ehwal Islam dan Wakaf |
| Yaman | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Kementerian Wakaf dan Bimbingan Yaman |
| Sudan | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Liga Dunia Islam |
| Mauritania | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Liga Dunia Islam |
| Bahrain | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Kementerian Keadilan dan Hal Ehwal Islam Bahrain |
| Oman | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Agama Oman |
| Lubnan | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Dar al-Fatwa Lubnan |
| Palestin | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Agama Palestin |
| Komoros | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Liga Dunia Islam |
| Somalia | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Liga Dunia Islam |
| Djibouti | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Liga Dunia Islam |
| Turki | Diyanet | Fajr 18°, Isha 17° - identical angles to MWL; Diyanet is the issuing body | Presidensi Hal Ehwal Agama Turki |
| Kanada | ISNA | ISNA: Fajr 15°, Isha 15° | Persatuan Islam Amerika Utara |
| Perancis | UOIF | Fajr 12°, Isha 12° - NOT MWL. French users expect UOIF. | Masjid Besar Paris |
| Amerika Syarikat | ISNA | ISNA: Fajr 15°, Isha 15° | Persatuan Islam Amerika Utara |
| United Kingdom | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Liga Dunia Islam |
| Belgium | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Eksekutif Muslim Belgium |
| Itali | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Kesatuan Komuniti Islam Itali |
| Belanda | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Badan Perhubungan Muslim dan Kerajaan (CMO) |
| Jerman | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Majlis Pusat Muslim Jerman |
| Indonesia | Kemenag | Fajr 20°, Isha 18° - identical angles to the JAKIM/MUIS pair; Kemenag is the issuing body | Kementerian Agama Republik Indonesia |
| Pakistan | Karachi | Fajr 18°, Isha 18° | Universiti Karachi |
| India | Karachi | Fajr 18°, Isha 18° | Universiti Sains Islam, Karachi |
| Bangladesh | Karachi | Fajr 18°, Isha 18° | Yayasan Islam Bangladesh |
| Malaysia | JAKIM | Fajr 20°, Isha 18° - closest adhanpy match to JAKIM / MUIS | Jabatan Kemajuan Islam Malaysia |
| Nigeria | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Liga Dunia Islam |
| Sepanyol | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Kesatuan Islam Spanyol (UCIDE) |
| Sweden | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Liga Dunia Islam |
| Switzerland | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Persekutuan Organisasi Islam Switzerland |
| Australia | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Majlis Imam Kebangsaan Australia |
| Rusia | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Pentadbiran Keagamaan Muslim Rusia |
| Afrika Selatan | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Majlis Kehakiman Muslim Afrika Selatan |
| Filipina | JAKIM | Fajr 20°, Isha 18° - closest adhanpy match to JAKIM / MUIS | Jabatan Kemajuan Islam Malaysia |
| Singapura | JAKIM | Fajr 20°, Isha 18° - closest adhanpy match to JAKIM / MUIS | Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) |
| Azerbaijan | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Liga Dunia Islam |
| Kazakhstan | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Pentadbiran Keagamaan Muslim Kazakhstan |
| Albania | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Komuniti Muslim Albania |
| China | Liga Dunia Islam | Fajr 18°, Isha 17° | Persatuan Islam China |
Peraturan latitud tinggi digunakan di: Amerika Syarikat, Belanda, Belgium, Jerman, Kanada, Kazakhstan, Perancis, Rusia, Sweden, Switzerland, Turki, United Kingdom
Di atas 48° utara
Di utara kira-kira latitud 48°, ada malam pada musim panas apabila senja sama sekali tidak mencapai sudut Subuh atau Isyak. Definisi bersudut kemudian tidak menghasilkan waktu, atau menghasilkan waktu yang tidak masuk akal — tanpa peraturan latitud tinggi, Edinburgh pada 21 Jun 2027 memberi Subuh 01:14 dan Isyak 01:15.
Bagi negara-negara itu kami menggunakan peraturan latitud tinggi, yang membahagikan malam antara Maghrib dan syuruk, bukan menunggu sudut yang tidak akan tiba. Negara yang terlibat ditandakan dalam jadual di atas. Ini bidang perbezaan pendapat ilmiah yang nyata, dan pihak berkuasa tempatan di Eropah utara berbeza mengenainya.
Koordinat, zon waktu dan pustaka
Koordinat bandar diambil daripada GeoNames, digunakan di bawah CC BY 4.0. Zon waktu diambil daripada pangkalan data zon waktu IANA, yang membolehkan waktu penjimatan siang dikendalikan dengan betul — termasuk tempat seperti Arizona yang tidak mengamalkannya. Pengiraan astronomi menggunakan pustaka sumber terbuka Adhan.
Tiada apa-apa diambil semasa halaman dimuatkan. Setiap waktu di laman ini dikira pada masa binaan dan ditulis ke dalam fail statik, sebab itu halaman berfungsi tanpa JavaScript dan nombornya boleh dihasilkan semula.
Mengapa masjid anda mungkin berbeza
Tiga sebab biasa, dan tiada satu pun bermaksud salah satu jadual itu salah: masjid anda mungkin menambah tempoh ihtiyati beberapa minit; ia mungkin mengikut kaedah yang berbeza daripada pihak berkuasa kebangsaan; dan permulaan Subuh dan Isyak bukan sesuatu yang pasti secara saintifik — ia berubah mengikut musim, latitud, altitud dan kejernihan udara, sebab itu pihak berkuasa benar-benar berbeza tentang sudutnya.
Jika waktu kami berbeza daripada masjid anda, ikut masjid anda.
Rujuk halaman ini
Salin ini untuk merujuk halaman ini:
Waktu Solat. "Bagaimana kami mengira waktu solat". https://prayertime.info/ms/methodology/